頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預(yù)售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預(yù)售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 碧桂園天璽VR全景 | (濟建)房預(yù)售證第000227號 | 濟南碧璽置業(yè)有限公司 | 9590.54m2 | 64套 | 0套 | 0個 | |
2022-06-20 | 嬴城家園北區(qū) | 濟建房預(yù)售證第000225號 | 山東營中贏置業(yè)有限公司 | 4023.32m2 | 20套 | 0套 | 0個 | |
2022-06-20 | 嬴城家園北區(qū) | 濟建房預(yù)售證第000226號 | 山東營中贏置業(yè)有限公司 | 2048.02m2 | 10套 | 0套 | 0個 | |
2022-06-10 | 濟萊地產(chǎn)·金融中心 | 濟建房預(yù)售證第000223號 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 11674.53m2 | 72套 | 0套 | 0個 | |
2022-06-10 | 濟萊地產(chǎn)·金融中心 | 濟建房預(yù)售證第000222號 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 8397.45m2 | 60套 | 0套 | 0個 | |
2022-05-27 | 香山名郡VR全景 | 9號樓 | 濟建房預(yù)售證第000221號 | 濟南香山明郡置業(yè)有限公司 | 9675.00m2 | 66套 | 0套 | 0個 |
2022-05-26 | 碧桂園天璽VR全景 | 濟建房預(yù)售證第000220號 | 濟南碧璽置業(yè)有限公司 | 5796.00m2 | 30套 | 0套 | 0個 | |
2022-05-23 | 星空喜悅府 | 13號樓 | 濟建房預(yù)售證第000219號 | 山東創(chuàng)星置業(yè)有限公司 | 12993.51m2 | 96套 | 0套 | 0個 |
2022-05-23 | 星空喜悅府 | 9號樓 | (濟建)房預(yù)售證第000218號 | 山東創(chuàng)星置業(yè)有限公司 | 15000.00m2 | 96套 | 0套 | 0個 |
2022-05-01 | 翰林名苑·和苑 | 7號樓 | (濟建)房預(yù)售證第000179號 | 山東廣岳置業(yè)有限公司 | 10863.04m2 | 67套 | 0套 | 0個 |
2022-04-08 | 興宇君樾VR全景 | 13# | 濟建房預(yù)售證第000210號 | 濟南興宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5994.96m2 | 44套 | 0套 | 0個 |
2022-04-06 | 興宇君樾VR全景 | 9# | 濟建房預(yù)售證第000209號 | 濟南興宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 14079.28m2 | 108套 | 0套 | 0個 |
2022-03-30 | 嬴興園 | 9# | 濟建房預(yù)售證第000208號 | 濟南市中昊城市發(fā)展有限公司 | 4964.73m2 | 34套 | 0套 | 0個 |
2022-03-25 | 碧桂園天璽VR全景 | 15# | 濟建房預(yù)售證第000202號 | 濟南碧璽置業(yè)有限公司 | 4091.25m2 | 20套 | 0套 | 0個 |
2022-03-25 | 碧桂園天璽VR全景 | 5# | 濟建房預(yù)售證第000201號 | 濟南碧璽置業(yè)有限公司 | 6927.36m2 | 32套 | 0套 | 0個 |
Copyright ?2025 萊蕪房產(chǎn)網(wǎng) All rights reserved.
經(jīng)營性ICP許可證:魯B2-20210959號 信息產(chǎn)業(yè)部備案:魯ICP備15025862號 魯公網(wǎng)安備 37120202000086號