頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 | 嬴城家園北區(qū) | 9號樓 | 濟建房預售證第000233號 | 山東營中贏置業(yè)有限公司 | 5596.43m2 | 36套 | 0套 | 0個 |
2022-08-05 | 鳳起玉鳴VR全景 | 24號樓 | 濟建房預售證第000213號 | 萊蕪信和置業(yè)有限公司 | 3533.03m2 | 18套 | 0套 | 0個 |
2022-07-29 | 錦祥佳苑 | 1號樓 | 濟建房預售證第000241號 | 濟南市駿祥房地產開發(fā)有限公司 | 13353.42m2 | 148套 | 0套 | 0個 |
2022-07-27 | 鳳起玉鳴VR全景 | 2號樓 | 濟建房預售證第000212號 | 萊蕪信和置業(yè)有限公司 | 3040.63m2 | 16套 | 0套 | 0個 |
2022-07-27 | 嬴城家園北區(qū) | 2號樓 | 濟建房預售證第000239號 | 山東營中贏置業(yè)有限公司 | 8946.68m2 | 60套 | 0套 | 0個 |
2022-07-27 | 嬴城家園北區(qū) | 1號樓 | 濟建房預售證第000238號 | 山東營中贏置業(yè)有限公司 | 6599.92m2 | 28套 | 0套 | 0個 |
2022-07-27 | 鳳起玉鳴VR全景 | 19號樓 | 濟建房預售證第000240號 | 萊蕪信和置業(yè)有限公司 | 2359.83m2 | 14套 | 0套 | 0個 |
2022-07-22 | 鳳起玉鳴VR全景 | 5號樓 | 濟建房預售證第000237號 | 萊蕪信和置業(yè)有限公司 | 15407.99m2 | 108套 | 0套 | 0個 |
2022-07-15 | 星空喜悅府 | 1號樓 | (濟建)房預售證第000236號 | 山東創(chuàng)星置業(yè)有限公司 | 10702.74m2 | 69套 | 0套 | 0個 |
2022-07-12 | 嬴興園 | 11號樓 | 濟建房預售證第000146號 | 濟南市中昊城市發(fā)展有限公司 | 4084.10m2 | 22套 | 0套 | 0個 |
2022-07-12 | 嬴興園 | 10號樓 | 濟建房預售證第000126號 | 濟南市中昊城市發(fā)展有限公司 | 4151.78m2 | 22套 | 0套 | 0個 |
2022-07-12 | 汶河名郡 | 10號樓 | 濟建房預售證第000184號 | 山東凱旭鴻升置業(yè)有限公司 | 122434.24m2 | 42套 | 0套 | 0個 |
2022-07-12 | 汶河名郡 | 1、2、8號樓 | (濟建)房預售證第000005號 | 山東凱旭鴻升置業(yè)有限公司 | 20054.35m2 | 131套 | 0套 | 0個 |
2022-07-12 | 汶河名郡 | 3號樓 | 濟建房預售證第000005號 | 山東凱旭鴻升置業(yè)有限公司 | 6381.49m2 | 44套 | 0套 | 0個 |
2022-06-24 | 香山名郡VR全景 | 6號樓 | 濟建房預售證第000228號 | 濟南香山明郡置業(yè)有限公司 | 15938.25m2 | 108套 | 0套 | 0個 |
Copyright ?2025 萊蕪房產網 All rights reserved.
經營性ICP許可證:魯B2-20210959號 信息產業(yè)部備案:魯ICP備15025862號 魯公網安備 37120202000086號