頒發(fā)時(shí)間 |
項(xiàng)目名稱 | 預(yù)售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預(yù)售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-29 | 恒大名都 | 3幢 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000090號 | 萊蕪市恒大名都置業(yè)有限公司 | 31743.82m2 | 240套 | 0套 | 0個(gè) |
2020-06-24 | 藍(lán)光悅府 | 10幢,12幢,8幢及地下車庫或儲藏室 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000088號 | 山東藍(lán)馳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 57234.61m2 | 431套 | 0套 | 0個(gè) |
2020-06-24 | 碧桂園天樾 | 10幢 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000089號 | 碧桂園集團(tuán) | 10404.92m2 | 72套 | 0套 | 0個(gè) |
2020-06-13 | 贏興華庭 | 1幢,6幢,12幢,15幢 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000087號 | 濟(jì)南市贏昊置業(yè)有限公司 | 4795.24m2 | 13套 | 0套 | 0個(gè) |
2020-06-13 | 贏興華庭 | 1幢,6幢,12幢,15幢 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000086號 | 濟(jì)南市贏昊置業(yè)有限公司 | 5605.00m2 | 74套 | 0套 | 0個(gè) |
2020-06-06 | 福澤家園 | 1幢,2幢 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000084號 | 萊蕪營中贏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 14917.44m2 | 88套 | 0套 | 0個(gè) |
2020-05-30 | 汶河名郡 | 7幢 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000081號 | 山東凱旭鴻升置業(yè)有限公司 | 7200.24m2 | 40套 | 0套 | 0個(gè) |
2020-05-30 | 汶河名郡 | 12幢 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000082號 | 山東凱旭鴻升置業(yè)有限公司 | 7333.72m2 | 96套 | 0套 | 0個(gè) |
2020-05-30 | 鳳凰城 | 14幢,15幢,16幢,17幢 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000083號 | 萊蕪市城發(fā)置業(yè)有限公司 | 70918.42m2 | 528套 | 0套 | 0個(gè) |
2020-05-28 | 悅瀾府VR全景 | 10幢,12幢,13幢,15幢,7幢 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000080號 | 山東中洋地產(chǎn)集團(tuán) | 3886.92m2 | 24套 | 0套 | 0個(gè) |
2020-05-13 | 鳳棲臺VR全景 | 1#4#8# | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000079號 | 濟(jì)南宇航房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 68988.89m2 | 487套 | 0套 | 0個(gè) |
2020-04-30 | 贏興華庭 | 5幢 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000076號 | 濟(jì)南市贏昊置業(yè)有限公司 | 2398.13m2 | 8套 | 0套 | 0個(gè) |
2020-04-30 | 贏興華庭 | 4幢 | (濟(jì)建)房預(yù)售證第000077號 | 濟(jì)南市贏昊置業(yè)有限公司 | 2398.13m2 | 8套 | 0套 | 0個(gè) |
2019-12-21 | 御璟花園 | (濟(jì)建房)預(yù)售證第000054號 | 萊蕪營中贏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 27266.47m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) | |
2019-11-07 | 汶河名郡 | 濟(jì)建房預(yù)售證第000045號 | 山東凱旭鴻升置業(yè)有限公司 | 7200.24m2 | 84套 | 0套 | 0個(gè) |
服務(wù)熱線
132 7634 4018
(周一至周六全天)
萊蕪房產(chǎn)網(wǎng)
微信公眾號:蕪房網(wǎng)官網(wǎng)
Copyright ?2025 萊蕪房產(chǎn)網(wǎng) All rights reserved.
經(jīng)營性ICP許可證:魯B2-20210959號 信息產(chǎn)業(yè)部備案:魯ICP備15025862號 魯公網(wǎng)安備 37120202000086號