頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-02 | 濟萊地產(chǎn)·金融中心 | 9號樓 | 濟建房預售證第000250號 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 13870.65m2 | 69套 | 0套 | 0個 |
2022-09-01 | 興宇龍璽臺 | 1號樓 | 濟建房預售證第000247號 | 濟南興宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 14028.17m2 | 108套 | 0套 | 0個 |
2022-09-01 | 興宇龍璽臺 | 4號樓 | 濟建房預售證第000248號 | 濟南興宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 19519.12m2 | 192套 | 0套 | 0個 |
2022-08-31 | 桃源里璽園VR全景 | 1號樓 | 濟建房預售證第000249號 | 濟南市潤星地產(chǎn)有限公司 | 9894.57m2 | 99套 | 0套 | 0個 |
2022-08-30 | 濟萊地產(chǎn)·金融中心 | 17號樓 | 濟建房預售證第000244號 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 8410.97m2 | 60套 | 0套 | 0個 |
2022-08-30 | 濟萊地產(chǎn)·金融中心 | 16號樓 | 濟建房預售證第000243號 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 11654.23m2 | 72套 | 0套 | 0個 |
2022-08-30 | 濟萊地產(chǎn)·金融中心 | 15號樓 | 濟建房第000223號 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 11674.53m2 | 72套 | 0套 | 0個 |
2022-08-30 | 濟萊地產(chǎn)·金融中心 | 14號樓 | 濟建房預售證第000222號 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 8397.45m2 | 60套 | 0套 | 0個 |
2022-08-30 | 濟萊地產(chǎn)·金融中心 | 11號樓 | 濟建房預售證第000242號 | 濟南泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10822.79m2 | 72套 | 0套 | 0個 |
2022-08-11 | 嬴城家園北區(qū) | 8號樓 | 濟建房預售證第000229號 | 山東營中贏置業(yè)有限公司 | 7134.36m2 | 44套 | 0套 | 0個 |
2022-08-11 | 嬴城家園北區(qū) | 7號樓 | 濟建房預售證第000234號 | 山東營中贏置業(yè)有限公司 | 10033.65m2 | 60套 | 0套 | 0個 |
2022-08-11 | 嬴城家園北區(qū) | 6號樓 | 濟建房預售證第000232號 | 山東營中贏置業(yè)有限公司 | 10943.58m2 | 72套 | 0套 | 0個 |
2022-08-11 | 嬴城家園北區(qū) | 3號樓 | 濟建房預售證第000230號 | 山東營中贏置業(yè)有限公司 | 9859.20m2 | 64套 | 0套 | 0個 |
2022-08-11 | 嬴城家園北區(qū) | 5號樓 | 濟建房預售證第000235號 | 山東營中贏置業(yè)有限公司 | 16401.16m2 | 108套 | 0套 | 0個 |
2022-08-11 | 嬴城家園北區(qū) | 4號樓 | 濟建房預售證第000231號 | 山東營中贏置業(yè)有限公司 | 16412.78m2 | 108套 | 0套 | 0個 |
Copyright ?2025 萊蕪房產(chǎn)網(wǎng) All rights reserved.
經(jīng)營性ICP許可證:魯B2-20210959號 信息產(chǎn)業(yè)部備案:魯ICP備15025862號 魯公網(wǎng)安備 37120202000086號