成交時(shí)間 |
區(qū)域 |
地塊編號(hào) | 土地性質(zhì) | 地塊位置 | 成交單位 | 容積率 | 成交面積 | 樓面價(jià) | 成交價(jià) |
詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-30 | 萊蕪高新區(qū) | 萊蕪2021-64號(hào) | 商業(yè)用地 | 萊蕪高新區(qū)汶河大道北側(cè)、鳳凰路以西 | 濟(jì)南高投置業(yè)有限公司 | 1.83 | 33.64畝 | 1902元/㎡ | 12800.00萬(wàn)元 | 查看 |
2022-10-31 | 萊蕪高新區(qū) | 萊蕪2021-20號(hào) | 住宅用地 | 萊蕪高新區(qū)匯源大街以南、衡山路以東 | 山東濟(jì)萊地產(chǎn)有限公司 | 2.40 | 59.32畝 | 1917.6元/㎡ | 18200.00萬(wàn)元 | 查看 |
2022-08-29 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2021-1-1號(hào) | 住宅用地 | 萊蕪區(qū)蓮河南側(cè)、萬(wàn)福北路以東A地塊 | 山東濟(jì)萊地產(chǎn)有限公司 | 2.40 | 51.61畝 | 2664.5元/㎡ | 22000.00萬(wàn)元 | 查看 |
2022-08-29 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2021-1-2號(hào) | 商業(yè)用地 | 萊蕪區(qū)徐家河社區(qū)以南、大橋北路以西、贏牟東大街以東 | 山東濟(jì)萊地產(chǎn)有限公司 | 1.40 | 39.12畝 | 2738.83元/㎡ | 10000.00萬(wàn)元 | 查看 |
2022-05-07 | 萊蕪高新區(qū) | 萊蕪2022-4-1號(hào) | 住宅用地 | 萊蕪區(qū)銀河大街南側(cè)、黃山路以東 | 興宇集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.90 | 85.03畝 | 2695.38元/㎡ | 44310.00萬(wàn)元 | 查看 |
2021-12-06 | 萊蕪區(qū) | 2021-62-4號(hào) | 住宅用地 | 贏牟大街北側(cè)、市人民醫(yī)院以西 | 山東龍馬河旅游開發(fā)有限公司 | 1.50 | 26.63畝 | 3942元/㎡ | 10500.00萬(wàn)元 | 查看 |
2021-12-06 | 萊蕪區(qū) | 2021-62-3號(hào) | 住宅用地 | 贏牟大街北側(cè),市人民醫(yī)院以西 | 山東龍馬河旅游開發(fā)有限公司 | 1.50 | 48.34畝 | 3930元/㎡ | 19000.00萬(wàn)元 | 查看 |
2021-12-06 | 萊蕪區(qū) | 2021-62-2號(hào) | 住宅用地 | 贏牟大街北側(cè)、市人民醫(yī)院以西 | 山東龍馬河旅游開發(fā)有限公司 | 1.50 | 72.64畝 | 3924元/㎡ | 28500.00萬(wàn)元 | 查看 |
2021-12-06 | 萊蕪區(qū) | 2021-62-1號(hào) | 住宅用地 | 贏牟大街北側(cè),市人民醫(yī)院以西 | 山東龍馬河旅游開發(fā)有限公司 | 1.50 | 45.72畝 | 3937元/㎡ | 18000.00萬(wàn)元 | 查看 |
2021-12-06 | 萊蕪區(qū) | 2021-59號(hào) | 住宅用地 | 蒼龍泉大街南側(cè)、孝義河以西 | 山東澤龍置業(yè)有限公司 | 1.70 | 77.79畝 | 3403元/㎡ | 30000.00萬(wàn)元 | 查看 |
2021-12-06 | 萊蕪區(qū) | 2021-32號(hào) | 住宅用地 | 汶陽(yáng)大街北側(cè)、大橋北路以東 | 山東中洋地產(chǎn)集團(tuán) | 2.50 | 45.5畝 | 3164.56元/㎡ | 24000.00萬(wàn)元 | 查看 |
2021-09-10 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2020-9號(hào) | 工業(yè)用地 | 萊蕪區(qū)珠海路以東,垂楊街以北 | 梅曄(山東)生物工程有限公司 | 0.00 | 100.23畝 | 3000.00萬(wàn)元 | 查看 | |
2021-09-10 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2021-6號(hào) | 商業(yè)用地 | 萊蕪區(qū)長(zhǎng)勺北路以東,新興路以南 | 山東光陽(yáng)安泰置業(yè)有限公司,日照興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.00 | 35.63畝 | 1964元/㎡ | 14000.00萬(wàn)元 | 查看 |
2021-09-10 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2021-33號(hào) | 住宅用地 | 萊蕪區(qū)長(zhǎng)勺北路以東,北王善村以南 | 山東光陽(yáng)安泰置業(yè)有限公司,日照興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.20 | 251.09畝 | 2390元/㎡ | 88000.00萬(wàn)元 | 查看 |
2021-09-10 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2021-23號(hào) | 住宅用地 | 萊蕪區(qū)鵬泉街道大橋路以西、花園路以東、永興街以南 | 濟(jì)南興宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.00 | 79.63畝 | 2543元/㎡ | 270000.00萬(wàn)元 | 查看 |
服務(wù)熱線
132 7634 4018
(周一至周六全天)
萊蕪房產(chǎn)網(wǎng)
微信公眾號(hào):蕪房網(wǎng)官網(wǎng)
Copyright ?2025 萊蕪房產(chǎn)網(wǎng) All rights reserved.
經(jīng)營(yíng)性ICP許可證:魯B2-20210959號(hào) 信息產(chǎn)業(yè)部備案:魯ICP備15025862號(hào) 魯公網(wǎng)安備 37120202000086號(hào)