成交時間 |
區(qū)域 |
地塊編號 | 土地性質(zhì) | 地塊位置 | 成交單位 | 容積率 | 成交面積 | 樓面價 | 成交價 |
詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-19 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2019-22號 | 工業(yè)用地 | 萊蕪區(qū)楊莊鎮(zhèn)萬興路以南、康益路以東 | 山東省萬興食品有限公司 | 0.00 | 15.9畝 | 220.00萬元 | 查看 | |
2020-08-19 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2019-18號 | 工業(yè)用地 | 萊蕪區(qū)口鎮(zhèn)長勺路以西,匯河大道以北 | 齊魯財金(山東)經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 0.00 | 66.09畝 | 5000.00萬元 | 查看 | |
2020-08-08 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2020-15號 | 工業(yè)用地 | 萊蕪區(qū)口鎮(zhèn)珠海路以西、山能集團以南 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 0.00 | 298.16畝 | 7400.00萬元 | 查看 | |
2020-08-08 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2020-14號 | 工業(yè)用地 | 萊蕪區(qū)口鎮(zhèn)萊城大道以西、魯?shù)V大道以南 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 0.00 | 908.52畝 | 16500.00萬元 | 查看 | |
2020-08-08 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2020-13號 | 工業(yè)用地 | 萊蕪區(qū)口鎮(zhèn)萊城大道以西、魯?shù)V大道以南 | 凱傲(濟南)叉車有限公司 | 0.00 | 328.08畝 | 6200.00萬元 | 查看 | |
2020-07-09 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2019-3號 | 綜合用地 | 規(guī)劃一路以東、規(guī)劃幼兒園以北、永興路以南 | 濟南市萊蕪蓮河置業(yè)有限公司 | 0.00 | 8.46畝 | 2200.00萬元 | 查看 | |
2020-05-15 | 萊蕪區(qū) | 萊高2020-7號 | 綜合用地 | 高新區(qū)銀河大街以南、孝義河以東 | 山東早晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.60 | 40.56畝 | 2631.04元/㎡ | 18497.00萬元 | 查看 |
2020-04-15 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2019-2號 | 綜合用地 | 規(guī)劃一路以東、規(guī)劃幼兒園以北、永興路以南 | 濟南市萊蕪蓮河置業(yè)有限公司 | 0.00 | 6.06畝 | 1600.00萬元 | 查看 | |
2020-04-15 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2019-1號 | 住宅用地 | 長勺北路以東,龍?zhí)段鞔蠼忠员?/td> | 中鐵十四局集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,濟南市嬴昊置業(yè)有限公司,濟南市萊蕪區(qū)嬴昊城市建設投資有限公司 | 1.50 | 65.02畝 | 3383.86元/㎡ | 22000.00萬元 | 查看 |
2020-04-09 | 鋼城區(qū) | 鋼城2019-1號 | 住宅用地 | 鋼城區(qū)府前大街以北、雙泉路以西 | 山東南嘉北瑞置業(yè)有限公司 | 2.50 | 30.52畝 | 1317.02元/㎡ | 6700.00萬元 | 查看 |
Copyright ?2025 萊蕪房產(chǎn)網(wǎng) All rights reserved.
經(jīng)營性ICP許可證:魯B2-20210959號 信息產(chǎn)業(yè)部備案:魯ICP備15025862號 魯公網(wǎng)安備 37120202000086號