成交時(shí)間 |
區(qū)域 |
地塊編號(hào) | 土地性質(zhì) | 地塊位置 | 成交單位 | 容積率 | 成交面積 | 樓面價(jià) | 成交價(jià) |
詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-24 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2019-25-1號(hào) | 住宅用地 | 萊蕪區(qū)鵬泉東大街以南、新汶礦業(yè)職工大學(xué)以東、鳳城東大街以北 | 濟(jì)南泰鼎房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2.10 | 58.03畝 | 3692.64元/㎡ | 30000.00萬(wàn)元 | 查看 |
2021-05-24 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2021-19號(hào) | 住宅用地 | 萊蕪高新區(qū)飛泉街以南、濱河西路以西 | 濟(jì)南碧璽置業(yè)有限公司 | 2.00 | 63.95畝 | 4479.89元/㎡ | 38200.00萬(wàn)元 | 查看 |
2021-05-21 | 鋼城區(qū) | 鋼城2020-19號(hào) | 住宅用地 | 鋼城區(qū)金水河學(xué)校以東、大汶河以南、黃新路以西 | 蘇州弘坷置業(yè)有限公司 | 2.20 | 149.97畝 | 1227.54元/㎡ | 27000.00萬(wàn)元 | 查看 |
2021-05-17 | 萊蕪區(qū) | 萊高2021-1號(hào) | 工業(yè)用地 | 萊蕪高新區(qū)武當(dāng)山路以東 | 萊蕪高新投資控股有限公司 | 0.00 | 150.6畝 | 3581.00萬(wàn)元 | 查看 | |
2021-04-25 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2021-18號(hào) | 工業(yè)用地 | 萊蕪區(qū)萊城大道以東、振興路以北 | 濟(jì)南亞通金屬制品有限公司 | 0.00 | 38.06畝 | 1400.00萬(wàn)元 | 查看 | |
2021-02-22 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2020-19號(hào) | 工業(yè)用地 | 萊蕪區(qū)羊里街道園區(qū)路以南、九羊東路以西 | 山東欣潤(rùn)同創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 0.00 | 56.05畝 | 1410.00萬(wàn)元 | 查看 | |
2020-12-30 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2020-4號(hào) | 其他用地 | 萊蕪區(qū)口鎮(zhèn)長(zhǎng)勺路以西,匯河大道以北 | 濟(jì)南家家悅供應(yīng)鏈管理有限公司 | 0.00 | 66.09畝 | 1650.00萬(wàn)元 | 查看 | |
2020-12-30 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2019-34號(hào) | 工業(yè)用地 | 萊蕪區(qū)高莊街道規(guī)劃花園路以西、工業(yè)南路以北 | 山東海瑞特新材料有限公司 | 0.00 | 11.02畝 | 270.00萬(wàn)元 | 查看 | |
2020-12-30 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2019-24號(hào) | 工業(yè)用地 | 萊蕪區(qū)鳳凰路以西、南冶村 | 濟(jì)南市望和物流發(fā)展有限公司 | 0.00 | 13.49畝 | 280.00萬(wàn)元 | 查看 | |
2020-10-12 | 萊蕪區(qū) | 萊高2020-12號(hào) | 綜合用地 | 萊蕪高新區(qū)鳳城東大街以北、營(yíng)中贏小區(qū)以西 | 山東營(yíng)中嬴置業(yè)有限公司 | 2.00 | 64.67畝 | 2702.64元/㎡ | 23303.00萬(wàn)元 | 查看 |
2020-10-12 | 萊蕪區(qū) | 萊高2020-11號(hào) | 綜合用地 | 萊蕪高新區(qū)鵬泉東大街以南、營(yíng)中贏小區(qū)以北 | 山東營(yíng)中嬴置業(yè)有限公司 | 2.00 | 10.56畝 | 2705.72元/㎡ | 3811.00萬(wàn)元 | 查看 |
2020-10-12 | 萊蕪區(qū) | 萊高2019-10號(hào) | 綜合用地 | 萊蕪高新區(qū)馬鞍山路以西、甘霖街以南 | 山東廣岳置業(yè)有限公司 | 1.50 | 42.41畝 | 3131.25元/㎡ | 13279.00萬(wàn)元 | 查看 |
2020-09-30 | 萊蕪區(qū) | 萊高2020-10號(hào) | 綜合用地 | 萊蕪高新區(qū)魯中大街以南、寄母山路以東 | 濟(jì)南宇航房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2.90 | 59.71畝 | 2439.91元/㎡ | 28165.00萬(wàn)元 | 查看 |
2020-08-19 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2020-12號(hào) | 工業(yè)用地 | 萊蕪區(qū)寨里鎮(zhèn)匯河大道以南,寨里西村 | 山東嬴城控股集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 61.5畝 | 1510.00萬(wàn)元 | 查看 | |
2020-08-19 | 萊蕪區(qū) | 萊蕪2020-5號(hào) | 工業(yè)用地 | 萊蕪區(qū)口鎮(zhèn)慧通路以南、固德路以北 | 萊蕪文源印務(wù)有限公司 | 0.00 | 18.32畝 | 420.00萬(wàn)元 | 查看 |
服務(wù)熱線
132 7634 4018
(周一至周六全天)
萊蕪房產(chǎn)網(wǎng)
微信公眾號(hào):蕪房網(wǎng)官網(wǎng)
Copyright ?2025 萊蕪房產(chǎn)網(wǎng) All rights reserved.
經(jīng)營(yíng)性ICP許可證:魯B2-20210959號(hào) 信息產(chǎn)業(yè)部備案:魯ICP備15025862號(hào) 魯公網(wǎng)安備 37120202000086號(hào)